MSI ha anunciado el monitor Modern MD272QXP, el cual tiene una versión en color blanco Modern MD272QXPW. Es un modelo orientado a trabajo de oficina, con un panel de 68.6 cm (27 in) de tipo IPS, con una resolución de 2560 × 1440 píxeles y un refresco de 100 Hz. Tiene un tiempo de respuesta de 4 ms GaG, un MPRT de 1 ms, contraste estático 1000:1 y brillo de 400 nits.
Interpreta imágenes de alto rango dinámico (HDR), y dispone de Adaptive Sync, compatible con FreeSync y potencialmente con G-SYNC aunque no se indica. El panel tiene una profundidad de color de 10 bits (8+FRC) y cubre el 115 % de la escala de color sRGB. Incluye altavoces estéreo de 3 W en la parte inferior. Su diseño es simple, de muy pocos marcos, y discreto.
El pie del monitor permite el ajuste en altura, inclinación, giro y pivotación, o se puede quitar para poner un soporte VESA de 100 mm × 100 mm. Hay un DisplayPort 1.2a, un HDMI 2.0b y un USB tipo C que da servicio a un concentrador de dos USB 2.0, y también da señal de vídeo y alimenta con hasta 65 W a otro dispositivo.
Características del Modern MD272QXP de MSI
| Características generales | |
|---|---|
| Tamaño | 68.6 cm (27 in) |
| Resolución | 2560 × 1440 píxeles |
| Densidad de píxeles | 109 PPP |
| Tipo | IPS |
| Refresco | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta (GaG) | 4 ms |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Altavoces | sí |
| Potencia altavoces | 3 W ×2 |
| Fecha presentación | 22 de noviembre de 2023 |
| Brillo | 400 nits |
| Contraste estático | 1000:1 |
| HDR | Sí |
| Certificado HDR | DisplayHDR 400 |
| Dimensiones (an. × al. × pr.) | 613.5 mm × 413.3 mm × 200.8 mm |
| Peso | 5.85 kg |
| Pantalla | |
| Profundidad color | 10 bits (8+FRC) |
| Gama colores | 115 % sRGB |
| Finalizado pantalla | antirreflejos |
| Ergonomía | altura +100 mm, inclinación –5º a +20º, pivotación ±90º, giro ±30º |
| VESA | 100 mm x 100 mm |
| Adaptive Sync | sí |
| FreeSync de AMD | sí |
| Conectores | |
| Conector 3.5 mm | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Tipo DisplayPort | 1.2a |
| HDMI | 1 |
| Tipo HDMI | 2.0b |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 2.0 tipo B | 1 |
| USB tipo C | 1× USB tipo C, DP 1.4, USB 3, 65 W |
Fuente: geektopia.es